學(xué)費說明:
平均75000銖/年,詳細學(xué)費如下:
專業(yè) | 費用(每年) |
對外泰語 | 78000泰銖 |
泰語旅游專業(yè) | 79500泰銖 |
農(nóng)業(yè)管理 | 79500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 85000泰銖 |
工商管理 | 79922泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。
學(xué)費說明:
平均75000銖/年,詳細學(xué)費如下:
專業(yè) | 費用(每年) |
對外泰語 | 78000泰銖 |
泰語旅游專業(yè) | 79500泰銖 |
農(nóng)業(yè)管理 | 79500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 85000泰銖 |
工商管理 | 79922泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。