學(xué)費說明:
平均31000瑞郎/年(含食宿費),詳細學(xué)費如下:
本科課程:三年制本科課程 | 學(xué)費及食宿費(瑞郎) | 教材、醫(yī)療保險等瑞郎) | |
第一學(xué)年 (布夫雷/琉森校區(qū)) | 學(xué)期1 | 16,050 | 2,150 |
學(xué)期2 | 16,050 | 1,650 | |
半年帶薪實習(xí) | |||
第二學(xué)年 (布夫雷/琉森校區(qū)) | 學(xué)期3 | 16,050 | 1,650 |
學(xué)期4 | 16,050 | 1,650 | |
學(xué)期5 | 16,050 | 1,650 | |
半年帶薪實習(xí) | |||
第三學(xué)年 (布里格校區(qū)) | 學(xué)期6 | 16,550 | 1,650 |
學(xué)期7 | 16,550 | 1,650 | |
學(xué)期8 | 16,550 | 1,650 | |
三年制本科課程費用合共CHF;143,600;(約人民幣933,400元) | |||
扣除一年實習(xí)收入,費用約為人民幣824,200元 |
碩士課程:
兩年制碩士課程 | 學(xué)費及食宿費(瑞郎) | 教材、醫(yī)療保險等瑞郎) | |
第一階段 (布里格校區(qū)) | 學(xué)期1 | 16,550 | 2,150 |
學(xué)期2 | 16,550 | 1,650 | |
學(xué)期3 | 16,550 | 1,650 | |
半年帶薪實習(xí) | |||
第二階段 (布里格校區(qū)) | 學(xué)期4 | 16,550 | 1,650 |
兩年碩士課程費用合共CHF73,300(約人民幣476,450元) | |||
扣除半年實習(xí)收入,費用約為人民幣421,850元 |
MA酒店與旅游國際商務(wù)管理碩士課程(學(xué)費、住宿、膳食、行政費等):
兩年制碩士課程 | 學(xué)費及食宿費(瑞郎) | 教材、醫(yī)療保險等瑞郎) | |
第一階段 (布里格校區(qū)) | 學(xué)期1 | 16,550 | 2,150 |
學(xué)期2 | 16,550 | 1,650 | |
學(xué)期3 | 16,550 | 1,650 | |
半年帶薪實習(xí) | |||
第二階段 (布里格校區(qū)) | 學(xué)期4 | 16,550 | 1,650 |
兩年碩士課程費用合共CHF73,300(約人民幣476,450元) | |||
扣除半年實習(xí)收入,費用約為人民幣421,850元 |
備注2:瑞士帶薪實習(xí)
瑞士酒店管理留學(xué)生最低工資標(biāo)準(zhǔn):CHF2,168(約RMB14,092)/每月
扣除住宿及膳食費用后,每月工資:CHF1,400(約RMB9,100)/每月
扣除住宿及膳食費用后,半年工資:CHF8,400(約RMB54,600)/6個月
備注3:學(xué)校留位費僅在簽證被拒的情況下才予以退還。
備注4:學(xué)費僅供參考,學(xué)生繳交學(xué)費時請以大學(xué)錄取通知書為準(zhǔn)。