加拿大權威雜志《Maclean‘s》11月1日公布了2012-2013年加拿大大學綜合排名。在頂級類大學排名中,麥吉爾大學連續(xù)八年位居第一,UBC今年超過多倫多大學,排名第二;在綜合類大學排名中,前三名排名保持不變,SFU排名第一,UVic排名第二,滑鐵盧大學位居第三,而紐布倫斯威克大學憑借低師生比率、較高的研究資金投入、高運作預算和圖書館,躍居到第四名。
本科類排名中,蒙特愛立森大學再次排名第一, 22年以來該大學共有16屆排名第一。UNBC排名第二,萊斯布里奇大學躍居第三。此外,特倫特大學、麥克頓大學、圣托馬斯大學排名都有所進步。
排名 | 頂級類大學 | 排名 | 綜合類大學 | 排名 | 本科類大學 |
1 | McGill麥吉爾大學(1) | 1 | SFU西蒙弗雷澤大學(1) | 1 | Mount Allison蒙特愛立森大學(1) |
2 | UBC英屬哥倫比亞大學(3) | 2 | Victoria維多利亞大學(2) | 2 | UNBC北英屬哥倫比亞大學(3) |
3 | Toronto多倫多大學(2) | 3 | Waterloo滑鐵盧大學(3) | 3 | Lethbridge萊斯布里奇大學(4*) |
4 | Queen's女王大學(4) | 4 | New Brunswick紐布倫斯威克大學(6) | 4 | Acadia阿卡迪亞大學(2) |
5 | Alberta阿爾伯塔大學(5) | 5 | Guelph圭爾夫大學(4) | *5 | UPEI愛德華王子島大學(4*) |
6 | McMaster麥克馬斯特大學(6*) | *6 | Carleton卡爾頓大學(7) | *5 | Trent特倫特大學(7) |
7 | Dalhousie戴爾豪西大學(6*) | *6 | Memorial紀念大學(5) | 7 | St. Francis Xavier圣弗朗西斯?jié)删S爾大學(6) |
8 | Calgary卡爾加里大學(8) | 8 | York約克大學(9) | *8 | Bishop's畢索大學(8) |
9 | Saskatchewan薩省大學(10*) | 9 | Regina里賈納大學(10) | *8 | Saint Mary's圣瑪麗大學(9) |
10 | Ottawa渥太華大學(10*) | 10 | Windsor溫莎大學(8) | 10 | Moncton麥克敦大學(15*) |
11 | Western西安大略大學(9) | 11 | Wilfrid Laurier勞里埃大學(11) | 11 | St. Thomas圣托馬斯大學(14) |
12 | Montréal蒙特利爾大學(12*) | 12 | Ryerson瑞爾森大學(13*) | 12 | Lakehead湖首大學(11*) |
13 | Laval拉瓦爾大學(12*) | 13 | Concordia肯高迪亞大學(12) | *13 | Laurentian勞倫森大學(11*) |
14 | Sherbrooke舍布魯克大學(14) | 14 | UQAM魁北克大學蒙特利爾分校(13*) | *13 | Winnipeg溫尼伯大學(10) |
15 | Manitoba馬尼托巴大學(15) | 15 | Brock布魯克大學(15) | 15 | UOIT安省理工大學(11*) |
16 | Brandon布蘭登大學(15*) | ||||
17 | Mount Saint Vincent圣文森特山大學(17) | ||||
18 | Cape Breton卡普頓大學(18) | ||||
19 |