英國大學(xué)商科專業(yè)排名

  立思辰留學(xué)360介紹,英國大學(xué)商科專業(yè)排名

  TIMES 英國大學(xué)專業(yè)排名 - Business Studies(商科)

排名 院校英文名稱 院校中文名稱  Student satisfaction
學(xué)生滿意度
 Research quality
研究質(zhì)量
 Entry standards
入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)
 Overall Score
評分
1 University of Cambridge 劍橋大學(xué) n/a 1.5 n/a 100
2 University of Oxford 牛津大學(xué) 86 1.3 582 99.8
3 University of Bath 巴斯大學(xué) 82 1.3 470 93.5
4 University of Warwick 華威大學(xué) 81 1.3 482 92.2
5 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 74 1.3 511 91
6 Loughborough University 拉夫堡大學(xué) 87 0.9 441 90.8
7 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 83 1.3 400 90.6
8 University of Exeter ?巳卮髮W(xué) 84 0.9 451 89.5
8 The University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) 83 0.8 521 89.5
10 King's College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 79 1.3 457 88.4
11 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 78 1.4 416 87.8
12 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學(xué) 83 1.2 450 87
13 City University London 倫敦城市大學(xué) 82 0.9 447 85.5
14 The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 77 1.1 412 84.8
15 University of Leeds 利茲大學(xué) 76 1.1 427 84.1
16 Durham University 杜倫大學(xué) 81 0.9 397 83.2
17 Aston University 阿斯頓大學(xué) 77 0.9 406 83
18 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 79 0.8 441 81.9
19 University of Southampton 南安普頓大學(xué) 78 0.9 400 81.7
20 School of Oriental and African Studies 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 n/a 0.5 467 81.4
21 The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 73 1.2 406 81.3
22 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 77 0.9 397 81.1
23 University of Reading 雷丁大學(xué) 79 0.7 369 80.5
24 The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 74 0.7 444 78.7
25 University of Sussex 蘇塞克斯大學(xué) 75 0.9 367 78.6
26 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 78 0.7 381 78.4
27 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 67 1 426 78.1
28 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) 78 0.7 360 77.9
29 University of Surrey 薩里大學(xué) 75 0.7 390 77.8
30 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 72 0.7 392 77.5
31 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 78 0.6 386 77.3
31 University of Kent 肯特大學(xué) 80 0.8 326 77.3
31 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 76 0.9 372 77.3
34 University of Buckingham 白金漢大學(xué) 84 n/a 280 76.8
34 Robert Gordon University 羅伯特戈登大學(xué) 78 0.5 328 76.8
36 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 80 n/a 413 75.6
37 The University of York 約克大學(xué) 70 0.7 389 75.1
38 The University of Hull 赫爾大學(xué) 78 0.6 294 75
39 Keele University 基爾大學(xué) 76 0.7 296 74.9
40 University of East Anglia 東英格利亞大學(xué) 79 0.7 355 74.8
40 University of Lincoln 林肯大學(xué) 85 0.2 301 74.8
42 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大學(xué) 72 0.9 384 74.7
43 University of Stirling 斯特林大學(xué) 79 0.6 346 74.5
44 Harper Adams University College Harper Adams University College n/a n/a 288 74.2
45 Brunel University 布魯內(nèi)耳大學(xué) 75 0.7 364 74.1
46 Bangor University 威爾士班戈大學(xué) 76 1 297 73.8
46 De Montfort University 德蒙特福德大學(xué) 84 0.6 283 73.8
46 Queen’s University Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 76 0.9 373 73.8
49 University of Essex 埃塞克斯大學(xué) 75 0.8 325 73.2
50 Queen Mary, University of London 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 72 0.9 375 73
留學(xué)活動報名中
免責(zé)聲明
1、文章部分內(nèi)容來源于百度等常用搜索引擎,我方非相關(guān)內(nèi)容的原創(chuàng)作者,也不對相關(guān)內(nèi)容享有任何權(quán)利 ;部分文章未能與原作者或來源媒體聯(lián)系若涉及版權(quán)問題,請原作者或來源媒體聯(lián)系我們及時刪除;
2、我方重申:所有轉(zhuǎn)載的文章、圖片、音頻視頻文件等資料知識產(chǎn)權(quán)歸該權(quán)利人所有,但因技術(shù)能力有限無法查得知識產(chǎn)權(quán)來源而無法直接與版權(quán)人聯(lián)系授權(quán)事宜,若轉(zhuǎn)載內(nèi)容可能存在引用不當(dāng)或版權(quán)爭議因素,請相關(guān)權(quán)利方及時通知我們,以便我方迅速刪除相關(guān)圖文內(nèi)容,避免給雙方造成不必要的損失;
3、因文章中文字和圖片之間亦無必然聯(lián)系,僅供讀者參考 。未盡事宜請搜索"立思辰留學(xué)"關(guān)注微信公眾號,留言即可。