QS全球高等教育集團(tuán)23日發(fā)布了2017年度的《全球大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名》,坐擁硅谷的斯坦福大學(xué)位列第一,實(shí)至名歸。清華大學(xué)由去年的第9位上升至第三。悉尼大學(xué)超越劍橋排至第四位。所以,就業(yè)力到底指什么?
就業(yè)力 ≠ 就業(yè)率
據(jù)立思辰留學(xué)360了解,QS高校就業(yè)力排名是我們所熟悉的QS大學(xué)排名的“親兄弟”,都是由教育機(jī)構(gòu)Quacquarelli Symonds每年發(fā)布一次的全球性教育機(jī)構(gòu)排名。不同于綜合性的QS大學(xué)排名,QS高校就業(yè)力排名著重關(guān)注高校在就業(yè)前景和職業(yè)發(fā)展方面的能力和成績(jī)。
就業(yè)力(Employability)通俗來(lái)講就是“就業(yè)能力”。1997年由英國(guó)高等教育調(diào)研委員會(huì)發(fā)布的《迪爾恩報(bào)告》中提出,大學(xué)生的就業(yè)力被界定為數(shù)學(xué)運(yùn)算能力、信息技術(shù)能力、溝通能力和學(xué)習(xí)能力等四大核心技能。
不同于“就業(yè)率”這個(gè)指標(biāo)單純考察就業(yè)人數(shù)的比重,“就業(yè)力”著重關(guān)注的是學(xué)生持續(xù)勝任工作能力和實(shí)現(xiàn)職業(yè)生涯的發(fā)展能力。相比于“就業(yè)率”的指標(biāo),“就業(yè)力”能夠更加全面地衡量學(xué)生對(duì)職場(chǎng)的適應(yīng)能力和高校對(duì)學(xué)生職業(yè)發(fā)展的重視程度?梢哉f(shuō)從“就業(yè)率”到“就業(yè)力”的視角變化,是一個(gè)從“量”到“質(zhì)”的變化。
排名評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
QS在對(duì)全球高校進(jìn)行排名的時(shí)候,主要從五個(gè)指標(biāo)上進(jìn)行衡量。其中“學(xué)術(shù)聲譽(yù)”占據(jù)30%,“雇主合作能力”占25%,“校友成就”占20%,,“雇主-學(xué)生聯(lián)系情況”占15%,“就業(yè)率”占10%。
這五個(gè)指標(biāo)分別有各自的意義與測(cè)算方法:
學(xué)術(shù)聲譽(yù)
通過(guò)對(duì)全球各大高校的科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查與同行評(píng)議,這個(gè)指標(biāo)衡量的是大學(xué)的研究機(jī)構(gòu)是否位于同行業(yè)中最為前沿和領(lǐng)先的位置。
校友成就
關(guān)于校友成就QS首先研究并梳理了世界財(cái)富500強(qiáng)私人企業(yè)中擔(dān)任高級(jí)管理人員畢業(yè)的大學(xué)。其后,QS對(duì)世界上最有影響力和權(quán)威性的一些全球性和國(guó)際性媒體過(guò)去3年發(fā)布的名人所畢業(yè)的大學(xué)和所獲得的學(xué)位進(jìn)行了整理,以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
雇主-學(xué)生聯(lián)系情況
這個(gè)指標(biāo)衡量的是企業(yè)雇主能否與在校學(xué)生搭建直接的聯(lián)系,例如通過(guò)招聘會(huì)等形式使雙方能夠校園內(nèi)進(jìn)行接觸。
雇主合作能力
這個(gè)指標(biāo)強(qiáng)調(diào)的是大學(xué)研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)進(jìn)行合作的能力,要求大學(xué)的研究機(jī)構(gòu)能夠與相關(guān)產(chǎn)業(yè)或者行業(yè)有較為緊密的結(jié)合。
畢業(yè)生就業(yè)率
找到工作的人所占畢業(yè)生的比率,衡量就業(yè)能力的基礎(chǔ)指標(biāo)。這也是傳統(tǒng)職業(yè)培養(yǎng)情況的主要衡量指標(biāo)。
這五個(gè)指標(biāo)包含了學(xué)生、高校、雇主、校友等多個(gè)主體,較為全面地衡量了一個(gè)高校在學(xué)生職業(yè)能力培養(yǎng)、職業(yè)發(fā)展支持、用人單位合作等方面的能力。
QS Graduate Employability Rankings 2017 TOP100如下:
排名 | 大學(xué) |
1 | Stanford University 斯坦福大學(xué) |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學(xué)院(MIT) |
3 | Tsinghua University 清華大學(xué) |
4 | The University of Sydney 悉尼大學(xué) |
5 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) |
6 | Ecole Polytechnique 巴黎綜合理工大學(xué) |
7 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) |
8 | University of Oxford牛津大學(xué) |
9 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大學(xué)伯克利分校(UCB) |
10 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) |
11 | The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) |
12 | Peking University 北京大學(xué) |
13 | Cornell University 康奈爾大學(xué) |
14 | Fudan University 復(fù)旦大學(xué) |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA) |
16 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 |
17 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) |
18 | The University of Hong Kong 香港大學(xué) |
19 | University of Toronto 多倫多大學(xué) |
20 | Imperial College London 倫敦帝國(guó)學(xué)院 |
21 | National University of Singapore (NUS) 新加坡國(guó)立大學(xué)(NUS) |
22 | University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) |
23 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) |
24 | UCL (University College London) UCL(倫敦大學(xué)學(xué)院) |
25 | Brown University 布朗大學(xué) |
26 | Waseda University 早稻田大學(xué) |
26 | Northwestern University 西北大學(xué) |
27 | University of Michigan 密歇根大學(xué) |
28 | McGill University 麥吉爾大學(xué) |
29 | The University of Tokyo 東京大學(xué) |
30 | Technische Universität Darmstadt 達(dá)姆施塔特理工大學(xué) |
31 | Duke University 杜克大學(xué) |
32 | The Australian National University 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
33 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學(xué) |
34 | California Institute of Technology (Caltech) 加利福尼亞理工學(xué)院(Caltech) |
35 | The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) |
36 | Zhejiang University 浙江大學(xué) |
37 | University of Navarra 納瓦拉大學(xué) |
37 | Politecnico di Milano 米蘭理工大學(xué) |
38 | New York University (NYU) 紐約大學(xué)(NYU) |
39 | University of Bristol 布里斯托大學(xué) |
40 | Tecnológicode Monterrey 蒙特雷研究所 |
40 | Chalmers University of Technology 查爾姆斯理工大學(xué) |
41 | University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學(xué) |
42 | Monash University 蒙納士大學(xué) |
42 | Technical University of Munich 慕尼黑工業(yè)大學(xué) |
44 | RWTH Aachen University 亞琛大學(xué) |
45 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利智利大學(xué)(UC) |
47 | Delft University of Technology 代爾夫特理工大學(xué) |
48 | Tokyo Institute of Technology 東京工業(yè)大學(xué) |
49 | Korea Advanced Institute of Science & Technology 韓國(guó)高級(jí)科學(xué)技術(shù)研究所 |
50 | The University of Edinburgh 愛(ài)丁堡大學(xué) |
51-60 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學(xué) |
51-60 | KU Leuven 魯汶大學(xué) |
51-60 | King's College London 倫敦國(guó)王學(xué)院 |
51-60 | Nagoya University 名古屋大學(xué) |
51-60 | Osaka University 大阪大學(xué) |
51-60 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學(xué)(SKKU) |
51-60 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林技術(shù)大學(xué)(TU Berlin) |
51-60 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) |
51-60 | The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) |
51-60 | The University of Queensland 昆士蘭大學(xué) |
51-60 | University of Leeds 利茲大學(xué) |
61-70 | Arizona State University 亞利桑那州立大學(xué) |
61-70 | Boston University 波士頓大學(xué) |
61-70 | Keio University 慶應(yīng)大學(xué) |
61-70 | London School of Economics and Political Science 倫敦政經(jīng)學(xué)院 |
61-70 | National Taiwan University (NTU) 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)(NTU) |
61-70 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士蘭理工大學(xué)(QUT) |
61-70 | Singapore Management University 新加坡管理大學(xué) |
61-70 | University of Barcelona 巴塞羅那大學(xué) |
61-70 | Université Paris Dauphine 巴黎第五大學(xué) |
71-80 | Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
71-80 | Huazhong University of Science and Technology 華中科技大學(xué) |
71-80 | Loughborough University 拉夫堡大學(xué) |
71-80 | RMIT University RMIT大學(xué) |
71-80 | The University of Western Australia 西澳大利亞大學(xué) |
71-80 | Trinity College Dublin 都柏林三一學(xué)院 |
71-80 | University Complutense Madrid 馬德里康普頓斯大學(xué) |
71-80 | Universidad de los Andes 安大略大學(xué) |
71-80 | University of Southern California 南加州大學(xué) |
71-80 | University of St.Gallen (HSG) 圣加侖大學(xué)(HSG) |
71-80 | University of Texas at Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
81-90 | Aarhus University 奧胡斯大學(xué) |
81-90 | American University of Beirut (AUB) 貝魯特美國(guó)大學(xué)(AUB) |
81-90 | CentraleSupélec 中央理工高等電力大學(xué) |
81-90 | Indian Institute of Technology Kharagpur 印度理工學(xué)院Kharagpur |
81-90 | The University of Warwick 華威大學(xué) |
81-90 | Universidad Nacional Autónoma de México 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) |
81-90 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大學(xué) |
81-90 | University of Calgary 卡爾加里大學(xué) |
81-90 | University of Washington 華盛頓大學(xué) |
81-90 | Yonsei University 延世大學(xué) |
91-100 | Erasmus University Rotterdam 伊拉斯姆斯大學(xué)鹿特丹 |
91-100 | Georgetown University 喬治城大學(xué) |
91-100 | Purdue University 普渡大學(xué) |
91-100 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 海德堡大學(xué) |
91-100 | Sapienza University of Rome 羅馬大學(xué) |
91-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亞大學(xué) |
準(zhǔn)備去英國(guó)留學(xué)的小伙伴可以看看這10所畢業(yè)生就業(yè)能力最強(qiáng)的英國(guó)大學(xué):
University of Cambridge 劍橋大學(xué)
University of Oxford 牛津大學(xué)
Imperial CollegeLondon 帝國(guó)理工學(xué)院
UCL (University College London) 倫敦大學(xué)學(xué)院
University of Manchester 曼徹斯特大學(xué)
University of Bristol 布里斯托大學(xué)
University of Edinburgh 愛(ài)丁堡大學(xué)
University of Nottingham 諾丁漢大學(xué)
University of Leeds 利茲大學(xué)
King‘s College London (KCL) 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院